Tursajaiset 2018 – elokuvan lopputekstien aika

Vihdoin? Jo nyt? Ohi se kuitenkin on, pitkään sitä odotettiin ja kauan sitä järjestettiin. Sellainen pieni tapahtuma nimeltään Tursajaiset siis. Meikähän toimi tapahtuman turvallisuusvastaavana ja juontajakaksikon toisena puolikkaana, joten Tursajaisista käteen jää monenlaisia tietoja ja taitoja, mutta kaikista eniten aivan huikeat muistot ja kokemukset.

Tursajaisissa uudet opiskelijat päästettiin valloilleen Jyväskylän keskustaan ja monenmoista elokuvamaailman kansaa rasteja kiertelikin! Osallistujat pääsivät siten tutustumaan uuteen opiskelukaupunkiinsa ja tutustumaan myös toisiin opiskelijoihin yli koulutusalarajojen. Meidän JAMKOn mielestä oli aivan huippupäivä, toivottavasti myös teillä oli hauskaa!

Kiitos aivan mahtaville tutoreille, järjestyksenvalvojille ja ensiapuvastaaville, jotka koko päivän jaksoitte olla mukana toiminnan keskellä ja pitää huolen Tursajaiskansasta. Superiso kiitos menee myös meidän uskomattomille rastijärjestäjille, jotka kehittivät ja toteuttivat upeat aktiviteetit tapahtumaa varten. Iso kiitos kuuluu lisäksi meidän JAMKOn hallitukselle, joka mukana oli järjestämässä ja toteuttamassa koko tapahtumaa erilaisten tehtävien muodossa. Suuri kiitos myös meidän ihanille yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistivat tämän superhienon päivän. Mitäänhän Tursajaispäivä ei olisi ollut ilman osallistuvia opiskelijoita, joten teille kuuluu kaikista suurin kiitos!

Erityisesti vielä kiitos Juholle ja Jasmiinalle, tapahtuman päävastaaville. Yhdessä tämä tapahtuma järjestettiin ja yhdessä siitä myös selvittiin! Kohti seuraavaa seikkailua siis!

Nyt kuitenkin varmasti yksi odotetuimpia asioita, mitä Tursajaisista jäi käteen, eli pisteet ja sijoitukset – käyhän katsomassa, millä pisteillä oma joukkueesi selvisi päivästä! Voittajat saivat yhteistyökumppaneiltamme Mysteeriltä ja Revolutionilta lahjakortit.

 

Sijoitus Ryhmän nro Ryhmän nimi Fiilis Suoritus Total
1 8 Number 1 22 39 61
2 30 Rypäleet ja rusinat 21 39 60
2 63 Irranistit 21 39 60
3 49 Kaikki käy 19 41 60
4 3 VVV 20 40 60
5 15 Pimpparit 21 39 60
6 31 Sossupummit 20 39 59
7 25 Lutakon hupakot 22 37 59
8 5 America 20 38 58
9 11 Psykot 16 41 57
10 58 Apinaorkesteri 21 36 57
11 35 Tursaat tulevaisuudesta 18 38 56
12 42 Alkon kautta 19 37 56
41*** 46 Mahtavat Mambat 17* 29 46**
14 22 Sauronit 21,5 34 55,5
15 7 Lössi 14 41 55
16 9 Desperados 18 37 55
17 18 Anonyymit alkoholistit 20 35 55
18 40 Kelaajat 18 36 54
19 20 Varakengät 19 35 54
20 56 Muumit laaksossa 21 33 54
21 16 Lopputekstit 15 38 53
22 24 Parantajat 17 36 53
23 27 Vessatauko 18 35 53
24 23 Ihmeperhe 14,5 38 52,5
25 47 Persreijät 19 33 52
26 13 Roistot 22,5 29 51,5
27 28 Musta tuntuu 13 38 51
28 50 Something Stupid 18 33 51
29 64 Lörpähtäneet banaanit 15 35 50
30 1 Icebeer 16 34 50
30 6 Juopuneet paviaanit 16 34 50
30 57 Bile elukat 16 34 50
31 4 Salamaseeprat 18 32 50
32 54 Teurastajat 23 27 50
33 33 10 käskyä 12 37 49
34 34 Nunsense 16 33 49
35 67 Leftovers 17 31 48
36 45 Sekasikiöt 19 29 48
36 53 Turbotursaat 19 29 48
37 66 Majava aivastus 15 32 47
38 51 Paronit 20 27 47
39 48 Vadelmaerikoisjoukot 13 33 46
40 10 Veetis Angels 14 32 46
40 12 Mehukatit 14 32 46
41 60 Lapsivesipuisto 17 29 46
42 52 Originals 11 34 45
43 17 Le tampon 15 30 45
44 41 Peliä! 21 24 45
45 65 Omituiset otukset 11 33 44
46 43 De Zorro B 15 29 44
47 44 Vihainen kurttu 12 31 43
48 59 Incredibles 14 29 43
48 61 Janoiset paskiaiset 14 29 43
49 38 Zorron wienerit 15 28 43
50 14 Vauhtimadot 11 31 42
51 21 Remunöörit hoitaa 15 27 42
52 37 Janoiset starat 20 22 42
53 39 Jurriganes 16,5 24 40,5
54 55 Märät tursaat 11 29 40
55 36 Ryhmäseksi 15 23 38
56 2 Finmany 14 22 36
57 62 Kys 15 20 35
58 32 Turbotursaat 10 24 34
59 29 Blues Brothers 12 21 33
60 19 No Idea 11 15 26
61 26 Number one 8 17 25

 

Sijoituksen määritti yhteispisteet suorituksesta ja fiiliksestä. Jos yhteispisteet olivat tasan, ratkaisevana tekijänä olivat suorituspisteet.

*Tarkistettu ja korjattu 21.9.. Aiemmin virheellisesti merkittynä 27 pistettä, mutta kyseessä oli näppäilyvirhe.
**Kokonaispistemäärä muuttui myös, joka vaikutti ***sijoitukseen.

 

Aivan mahtavaa syksyä jokaiselle täältä toivottelee

Emma Ahonen

Hallituksen monimuototutoroinnin ja mentoroinnin vastaava

Selaa kaikkia blogeja

Blogit